Stovky základných a stredných škôl z celého Slovenska sa zapojili do súťaže O2 Dobrá vec a spolu poslali desaťtisíce hlasov. Dnes už poznáme mená víťazov, ktorí vďaka svojmu usilovnému hlasovaniu budú môcť trénovať v O2 Športovej akadémii Mateja Tótha zadarmo celý školský rok.
Najviac hlasov putovalo zo Základnej školy s materskou školou v Mútnom, ktorá poslala neuveriteľných 62 520 hlasov, vďaka čomu sa môžu jej žiaci tešiť na hodiny plné aktívneho športu, hier, ale aj kvalitného telesného a duševného rozvoja.
Výhercov sme už kontaktovali, so základnými školami komunikujeme a pripravujeme všetko tak, aby mohli žiaci od septembra s nami trénovať.
Pozrite sa na výsledky základných škôl, ktoré súťažili v štyroch kategóriách. Nezabudnite si všimnúť poslednú piatu kategóriu, ktorou sú vyžrebovaní výhercovia.
Základné školy | 0-85 žiakov | 86-200 žiakov | 201- 350 žiakov | 351 a viac žiakov | Vyžrebovaná škola |
Banskobystrický kraj | ZŠ s MŠ Podkonice, Podkonice 284 | Súkr. ZŠ, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota 97901 | ZŠ Dr.V.C., Francisciho 803, Tisovec 98061 | ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca 05001 | ZŠ, Petra Jilemnického 1813/1, Zvolen 96001 |
Bratislavský kraj | ZŠ, Školská 49, Vinosady 90202 | Súkromná ZŠ, Kysucká 14, Senec 90302 | ZŠ , Pavla Horova 16, Bratislava, Pavla Horova 16, 84107 Bratislava | ZŠ, Beňovského 1, Bratislava-Dúbravka, 84102 | ZŠ, Dubová 1, Bratislava, Dubová 1, 811 04 Bratislava I |
Košický kraj | Súkromná ZŠ, Tr.SNP 104 | ZŠ, Kysak 210, Kysak 04481 | ZŠ, Zemanská 2, Krompachy, 053 42 | ZŠ Belehradská 21, Belehradská 21, 040 13 Košice | ZŠ s MŠ, Rakovec nad Ondavou 2, Rakovec nad Ondavou 07203 |
Nitriansky kraj | Piaristická ZŠ sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra | ZŠ s MŠ, Demandice 131, Demandice 93585 | ZŠ , Levická 903, Vráble 95201 | ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky, Hradná 22 | ZŠ Mojzesovo – Černík, Mojzesovo 505, Mojzesovo 94104 |
Trenčiansky kraj | ZŠ Pusté Sady, Pusté Sady 43, 925 54 | ZŠ s MŠ, Dechtice 514 | ZŠ , Ul. Arpáda Felcána 4, 920 01 Hlohovec | ZŠ, Ulica Fándlyho 763/7A, Sereď 92601 | ZŠ, Strážnická 1, Skalica 90901 |
Trnavský kraj | Cirkevná ZŠ J.Krstiteľa, Nám. SNP č. 200/22, Partizánske 95801 | ZŠ s MŠ, Diviaky nad Nitricou 121, Diviaky nad Nitricou 97225 | ZŠ , Školská 492/15, Nitrianske Rudno 97226 | ZŠ, Veľkomoravská 12, Trenčín 91105 | ZŠ, Kostolné 263 |
Prešovský kraj | Cirkevná ZŠ, Ražňany 240, Ražňany 08261 | ZŠ s MŠ Havaj, Havaj 7, 090 23 Havaj | ZŠ s MŠ, Lemešany 154, Lemešany 08203 | ZŠ, Široké 141, Široké 08237 | ZŠ s MŠ, Bukovce 80, Bukovce 09022 |
Žilinský kraj | ZŠ s MŠ, Vasiľov 58, 02951 pošta Lokca | ZŠ s MŠ, E. P. Bárdoša 235/50, Habovka 02732 | Cirkevná ZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Gaštanová 53, 010 07 Žilina | ZŠ s MŠ, Mútne 224, Mútne 02963 | ZŠ s MŠ, Staničná 324, Liesek 02712 |
Zoznam víťazných stredných škol nájdete v nasledujúcej tabuľke.
Najúspešnejšou strednou školou v počte hlasov boli študenti zo Súkromnej Spojenej školy EDUCO v Námestove, ktorí hlasovali až 13 713 krát.
Stredné školy | 0-250 žiakov | 251 a viac žiakov | Vyžrebovaná škola |
Banskobystrický kraj | Stredná odborná škola, Jesenského 903, Tisovec 98061 | Gymnázium A.H.Š., Školská 21, Veľký Krtíš 99001 | Gymnázium A.K., Kolpašská 1738/9, Banská Štiavnica 96917 |
Bratislavský kraj | Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Vranovská 4 | Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava-Nové Mesto 83102 | SOŠ masmed.a inf. št., Kadnárova 7, Bratislava-Rača 83414 |
Košický kraj | Gymnázium Š. Moysesa, Školská13 | Cirkev. SOŠ sv.Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov 07501 | Súkromné gymnázium Futurum, Grešákova 1, 040 01 Košice |
Nitriansky kraj | SOŠ poľn. a služ., Na lúkach 18, Levice 93403 | SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra 950 03 | Gymnázium, Párovská 1, Nitra 95050 |
Trenčiansky kraj | Spoj.šk.sv.J.Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica 01851 | SOŠ I. Krasku 491, I. Krasku 491, 020 32 Púchov | Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica 01744 |
Trnavský kraj | Súkr. SOŠ VIA HUMANA, Mallého 2, Skalica 90901 | Gymnázium F.V.Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica 90901 | SOŠ Jozefa Čabelku Holíč, Bernolákova 383/10 , Holíč 908 51 |
Prešovský kraj | Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina | Str. priemyselná škola, Komenského 5, Bardejov 08542 | Súkr. SOŠ pedagogická E, Lesná 909/28, Humenné 06601 |
Žilinský kraj | Gymnázium Tvrdošín, Školská 837, 027 44 Tvrdošín | Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada 2178, 029 01 Námestovo | Spojená škola Hlavná 2, Žilina – Bytčica, Hlavná 2 |
Ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili a usilovne hlasovali. Víťazom srdečne gratulujeme a tešíme sa na školský rok plný pohybu s Vami.